西安到清涧的汽车(最新西安城北客运站营运线路、发车时间、票价里程表)
来自:知晓新闻网 | 2025年02月14日
浏览量:

| 地区 | 线路 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 票价(元) |
| 西安 | 闫良 | 首7:20—末19:20(20分钟/班) | 1.5 | 63 | 18.5 |
| 咸阳 | 永乐 | 首7:50—末19:20(30分钟/班) | 50分钟 | 34 | 11.5 |
| 泾阳 | 首7:00—末19:20 流水班 | 50分钟 | 40 | 14.5 | |
| 三原 | 首7:00—末19:20 流水班 | 50分钟 | 41 | 14.5 | |
| 袁家村 | 首8:00—18:50(50分钟/班) | 1 | 63 | 21.5 | |
| 龙泉 | 首9:00—18:00(1.5小时/班) | 1.5 | 62 | 20.5 | |
| 三渠 | 17:30 | 1.5 | 50 | 15.5 | |
| 机场大巴 | 8:30—18:30(2小时/班) | 45分钟 | 35 | 25 | |
| 山西 | 吉县 | 12:00 | 6 | 380 | 111.5 |
| 河南 | 项城 | 17:00 18:30 | 8.5 | 710 | 124 |
| 商洛 | 黑山 | 6:40 10:00 | 2 | 142 | 41.5 |
| 砚池河 | 6:40 | 2.5 | 169 | 47.5 |
| 地区 | 线路 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 票价(元) |
| 铜川 | 东坡 | 首9:00—16:40(2小时/班) | 3.5 | 143 | 41.5 |
| 陈家山 | 14:30 16:00 | 2.5 | 127 | 36.5 | |
| 宜君 | 8:30(五里镇) 14:30 15:40 | 2.5 | 168 | 54.5 | |
| 下石节 | 15:20 | 2.5 | 151 | 43.5 | |
| 小丘 | 12:40 | 2 | 93 | 32 | |
| 阿庄 | 13:40 | 2 | 138 | 40.5 | |
| 马栏 | 13:20 | 3.5 | 190 | 53.5 | |
| 铜川 | 首7:10—末19:20(25分钟/班) | 1.5 | 95 | 31 | |
| 照金 | 8:30 14:30 | 2 | 110 | 38.5 | |
| 耀县 | 首7:10—末19:20(25分钟/班) | 1.5 | 76 | 25.5 |
| 地区 | 线路 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 票价(元) |
| 渭南 | 庄里 | 首7:15—末19:20(20分钟/班) | 1.5 | 75 | 22.5 |
| 老庙 | 10:30 13:00 15:15 | 3 | 121 | 36.5 | |
| 薛镇 | 11:15 12:15 15:50 | 2.5 | 109 | 34.5 | |
| 峪岭 | 14:00 | 3 | 132 | 39.5 | |
| 施家 | 14:45 | 1.5 | 98 | 29.5 | |
| 雷古坊 | 12:00 | 3 | 123 | 36.5 | |
| 曹村 | 14:15 | 1.5 | 95 | 29 | |
| 雷村 | 11:00 | 3 | 94 | 27 | |
| 底店 | 16:15 | 3 | 120 | 35.5 | |
| 梅家坪 | 10:00 11:40 16:45 17:30 | 2 | 88 | 24.5 | |
| 富平(高) | 首7:00—末19:20(30分钟/班) | 1.5 | 68 | 22.5 |
| 地区 | 线路 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 票价(元) |
| 延安 | 黄陵、店头 | 7:00—18:15(15分钟/班) | 3 | 195 | 60.5 |
| 上畛子 | 12:45 | 3.5 | 242 | 63.5 | |
| 槐树庄 | 8:00 8:15 | 4 | 277 | 78.5 | |
| 双龙 | 15:45 17:00 | 3 | 217 | 61.5 | |
| 隆坊 | 14:00 | 3 | 200 | 60.5 | |
| 惠家河 | 16:45 17:50 | 3 | 188 | 60.5 | |
| 腰坪 | 11:45 | 3.5 | 224 | 64.5 | |
| 新村 | 9:00 13:15 | 3.5 | 230 | 66.5 | |
| 和尚塬 | 9:20 15:30 | 4 | 308 | 93.5 | |
| 钳二 | 9:00 (大巴) | 4 | 298 | 70 | |
| 羊泉 | 15:20 (大巴) | 3.5 | 267 | 67.5 | |
| 洛川 | 7:50—19:00 (约50分钟/班) | 3 | 199 | 61.5 | |
| 吴起 | 首8:30——末 16:30 (2小时/班) | 6.5 | 442 | 143 | |
| 延安 | 9:20—17:50(大巴)(约2小时/班) | 5 | 297 | 87.5 | |
| 朱牛 | 14:00 | 3.5 | 260 | 64.5 | |
| 延长 | 10:00 17:00 | 5 | 377 | 101.5 | |
| 甘泉 | 16:00 17:30(大巴) | 4 | 310 | 77.5 |
| 地区 | 线路 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 票价(元) |
| 延安 | 子长 | 9:30 (大巴) | 5 | 461 | 92.5 |
| 18:20 (卧铺) | 116 | ||||
| 延川 | 9:50 11:30 (大巴) | 5.5 | 390 | 99 | |
| 18:00(卧铺) | 上铺99 | ||||
| 下铺104 | |||||
| 富县 | 9:40 11:3012:30—17:30(约3小时/班) | 3.5 | 239 | 72.5 | |
| 志丹 | 9:10 11:00 13:20(大巴) | 5 | 408 | 127 | |
| 17:30 (卧铺) | 119 | ||||
| 安塞 | 14:30 (大巴) | 5 | 340 | 93.5 | |
| 榆林 | 螅镇 | 7:40(大巴) | 8 | 595 | 143.5 |
| 老君殿 | 8:15(大巴) | 7 | 535 | 106 | |
| 米脂 | 7:00(大巴) | 7 | 514 | 121.5 | |
| 子洲 | 7:50(大巴) | 7 | 567 | 145.5 | |
| 横山 | 8:40 11:40(大巴) | 8.5 | 525 | 150.5 | |
| 17:00(卧铺) | |||||
| 清涧 | 10:20 17:30(大巴) | 6 | 420 | 86.5 |
| 地区 | 线路 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 票价(元) |
| 榆林 | 府谷 | 8:10(大巴) | 10.5 | 747 | 215.5 |
| 17:00 18:00(卧铺) | 221.5 | ||||
| 庙沟门 | 9:40 | 11 | 868 | 221.5 | |
| 大柳塔 | 9:00(大巴) | 10 | 707 | 204.5 | |
| 17:40(卧铺) | |||||
| 佳县 | 8:00(大巴) | 7.5 | 571 | 126.5 | |
| 14:00(卧铺) | 143.5 | ||||
| 定边 | 8:00 —15:30 (大巴)(约2小时/班) | 8 | 570 | 177.5 | |
| 17:00(卧铺) | 161.5 | ||||
| 榆林 | 8:30—14:00(大巴)(约2.5小时/班) | 8 | 578 | 172.5 | |
| 16:00 18:00(隔日班次)(卧铺) | 182.5 | ||||
| 神木 | 10:50(大巴) | 9.5 | 682 | 195.5 | |
| 12:30 19:00(卧铺) | 221.5 | ||||
| 绥德 | 8:40 13:00 | 6 | 481 | 97.5 | |
| 靖边 | 首8:10—末17:40(约1.5小时/班) | 6.5 | 454 | 136.5 | |
| 备注:以上线路信息以当日实际发车班次为准 |
2016年6月20日起实行
相关阅读
- 全域智慧 双车齐发!瑞驰汽车卡系双子星C5|C3于2025世界智博会开启预售了!
- 全域智慧 双车齐发!瑞驰汽车卡系双子星C5/C3于2025世界智博会开启预售了!
- 全域智慧 双车齐发!瑞驰汽车卡系双子星C5/C3于2025世界智博会开启预售了
- 全域智慧 双车齐发!瑞驰汽车卡系双子星C5/C3于2025世界智博会开启预售!
- 全域智慧 双车齐发!瑞驰汽车卡系双子星C5/C3于2025世界智博会开启预售
- 全域智慧引领未来!瑞驰携多款全域智慧新品亮相2025世界智博会
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万元+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 太香了!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS
- 直呼真香!10万内插混SUV新标杆!9.98万+165km续航=蓝电E5 PLUS